Template:Infobox special force: Difference between revisions
From SWRebellion Wiki
Import SWR Twilight design page |
Import SWR Twilight design page |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
| image = {{{image|}}} | | image = {{{image|}}} | ||
| kind = Special forces | | kind = Special forces | ||
| header1 = Cost | | header1 = {{#if:{{{cost|}}}{{{maintenance|}}}{{{research|}}}|Cost}} | ||
| label2 = Construction cost | data2 = {{{cost|}}} | | label2 = Construction cost | data2 = {{{cost|}}} | ||
| label3 = Maintenance | data3 = {{{maintenance|}}} | | label3 = Maintenance | data3 = {{{maintenance|}}} | ||
| label4 = Research order | data4 = {{{research|}}} | | label4 = Research order | data4 = {{{research|}}} | ||
| header5 = Skills | | header5 = {{#if:{{{diplomacy|}}}{{{espionage|}}}{{{combat|}}}{{{leadership|}}}|Skills}} | ||
| label6 = Diplomacy | data6 = {{{diplomacy|}}} | | label6 = Diplomacy | data6 = {{{diplomacy|}}} | ||
| label7 = Espionage | data7 = {{{espionage|}}} | | label7 = Espionage | data7 = {{{espionage|}}} | ||
| label8 = Combat | data8 = {{{combat|}}} | | label8 = Combat | data8 = {{{combat|}}} | ||
| label9 = Leadership | data9 = {{{leadership|}}} | | label9 = Leadership | data9 = {{{leadership|}}} | ||
| header10 = Missions | | header10 = {{#if:{{{missions|}}}|Missions}} | ||
| label11 = Allowed | data11 = {{{missions|}}} | | label11 = Allowed | data11 = {{{missions|}}} | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
Revision as of 05:37, 22 October 2026
{{Infobox special force
| name = | faction = alliance | image =
| cost = | maintenance = | research =
| diplomacy = | espionage = | combat = | leadership =
| missions =
}}